Jeux Universitaires Yaoundé 2015: Classement général - Actualité
Illustration

Jeux Universitaires Yaoundé 2015: Classement général

News Actualité  Yaoundé, Centre, Cameroun
Partager sur Partager sur Facebook   Partager sur X (Twitter)   Envoyer à un ami
Annonce Sponsorisée

Classement général

Rang Institutions Or Argent Bronze Total
1 UYI 17 14 16 47
2 INJS 14 10 8 32
3 U Douala 13 11 18 42
4 IUG 11 6 4 21
5 UYII 7 10 20 37
6 U Ngaoundéré 5 3 7 15
7 UDs 4 9 12 25
8 U Maroua 3 2 4 9
9 UB 2 6 5 13
10 UBa 2 2 6 10
11 IUC 0 2 11 13
12 ENSTP 0 2 0 2
13 UDM 0 1 3 4
14 UCAC 0 0 2 2
15 CUIB 0 0 0 0
15 ex ENSPT 0 0 0 0
15 ex IUCS 0 0 0 0
15 ex NPB 0 0 0 0
15 ex Siantou 0 0 0 0

Classement général handisport

Rang Institutions Or Argent Bronze Total
1 UDs 7 4 8 19
2 U Douala 2 6 6 14
3 UYII 2 2 4 8
4 UYI 2 0 1 3
5 UB 1 0 0 1
6 UN 0 2 1 3
7 UMa 0 0 0 0
Réagissez à cette actualité...
Faites nous part de votre réaction en laissant un commentaire.
Je donne mon avis
Partager sur Partager sur Facebook   Partager sur X (Twitter)   Envoyer à un ami